Populäraste bilmodellerna jan-jun 2007
Publicerad: 2007-06-08 07:49:45 (uppdaterad: 2007-10-06)De här bilmodellerna är de som har sålt mest under årets första sex månader, januari till och med juni:
(listan innehåller de 15 största bilmodellerna)
| Plac. | Bilmodell | Antal | Markn. andel |
| 1. | Volvo V70 | 11.631 | 9,26% |
| 2. | Saab 9-3 | 5.211 | 4,15% |
| 3. | Volvo V50 | 5.144 | 4,10% |
| 4. | Saab 9-5 | 5.002 | 3,98% |
| 5. | Ford Focus | 3.942 | 3,14% |
| 6. | VW Golf | 3.786 | 3,01% |
| 7. | VW Passat | 3.589 | 2,86% |
| 8. | Audi A4 | 3.022 | 2,41% |
| 9. | Peugeot 307 | 3.019 | 2,40% |
| 10. | Audi A6 | 2.579 | 2,05% |
| 11. | Opel Astra | 2.539 | 2,02% |
| 12. | Toyota Corolla | 2.526 | 2,01% |
| 13. | Skoda Fabia | 2.474 | 1,97% |
| 14. | Toyota Avensis | 2.214 | 1,76% |
| 15. | BMW 3-serie | 2.180 | 1,74% |
Källa: BIL Sweden
Kommentarer till Populäraste bilmodellerna jan-jun 2007
Inga kommentarer hittills.

