Största bilmodellerna jan-sep 2007
Publicerad: 2007-10-06 11:00:53De här bilmodellerna är de som har sålt mest under årets första nio månader, januari till och med september:
(listan innehåller numera de 20 populäraste bilmodellerna)
| Plac. | Bilmodell | Antal | Markn. andel |
| 1. | Volvo V70 | 19.079 | 8,69% |
| 2. | Saab 9-3 | 9.222 | 4,20% |
| 3. | Volvo V50 | 8.132 | 3,70% |
| 4. | Saab 9-5 | 8.037 | 3,66% |
| 5. | VW Golf | 6.934 | 3,16% |
| 6. | Ford Focus | 6.538 | 2,98% |
| 7. | VW Passat | 6.348 | 2,89% |
| 8. | Peugeot 307 | 4.838 | 2,20% |
| 9. | Audi A4 | 4.715 | 2,15% |
| 10. | Opel Astra | 2.579 | 2,05% |
| 11. | Skoda Fabia | 4.324 | 1,97% |
| 12. | Audi A6 | 4.186 | 1,91% |
| 13. | Skoda Octavia | 3.792 | 1,73% |
| 14. | BMW 3-serie | 3.625 | 1,65% |
| 15. | Toyota Avensis | 3.549 | 1,62% |
| 16. | Toyota Corolla | 3.375 | 1,54% |
| 17. | BMW 5-serie | 3.131 | 1,43% |
| 18. | Renault Megane | 3.091 | 1,41% |
| 19. | Peugeot 207 | 2.997 | 1,37% |
| 20. | Volvo S80N | 2.896 | 1,32% |
Källa: Bil Sweden
Kommentarer till Största bilmodellerna jan-sep 2007
Inga kommentarer hittills.

