Fakta om bilmodell
Dodge Viper SRT-10 [J]
(Lista alla Dodge)![]() Foto: DaimlerChrysler | ||
| Årsmodell | 2006 | ![]() Foto: DaimlerChrysler |
| Grundpris | 700 000 kr | |
Motor | ||
| Cylindervolym | 8 277 cm3 | |
| Cylindrar | 10 | |
| Hästkrafter | 500 hk | |
| hk vid varv | 5 600 rpm | |
| Vridmoment | 712 nm | |
| Vridmoment vid varv | 4 200 rpm | |
| Ventiler | 20 | |
| Ventiler/cyl | 2 | |
| Turbo | Nej | |
| Kompressor | <ug. saknas> | |
Prestanda | ||
| Topphastighet | 306 km/h | |
| Acc. 0-100 | 3,9 sek | |
| Hk/Kg | 0,328 hk | |
| Kg/Hk | 3,1 kg | |
| Kg/Hk = Varje hästkraft ska "driva på" så många kg. Ju lägre siffra desto bättre. | ||
Vikter & drift | ||
| Tjänstevikt | 1 526 kg | |
| Max last | <ug. saknas> | |
| Totalvikt | <ug. saknas> | |
| Max släpvagnsvikt | <ug. saknas> | |
| Med B-kort | <ug. saknas> | |
| Max tågvikt | <ug. saknas> | |
| Drivning | Bak | |
| Tankstorlek | <ug. saknas> | |
Miljö | ||
| Bränsleförbrukning | <ug. saknas> | |
| Drivmedel | Bensin | |
| CO2-utsläpp | <ug. saknas> | |
| Miljöklass | <ug. saknas> | |
| Partikelfilter | Nej | |
| Teoretisk räckvidd | <ug. saknas> | |
Övrigt | ||
| Kommentar | 6-växlad manuell växellåda. | |
Övriga versioner | ||
| Övriga versioner | Dodge Viper | |



