Fakta om bilmodell
Toyota RAV4 2.0 [J]
(Lista alla Toyota)| Årsmodell | 2009 | |
| Grundpris | 224 400 kr | |
Motor | ||
| Cylindervolym | 1 987 cm3 | |
| Cylindrar | 4 | |
| Hästkrafter | 158 hk | |
| hk vid varv | 6 200 rpm | |
| Vridmoment | 198 nm | |
| Vridmoment vid varv | 4 000 rpm | |
| Ventiler | 16 | |
| Ventiler/cyl | 4 | |
| Turbo | Nej | |
| Kompressor | Nej | |
Prestanda | ||
| Topphastighet | 185 km/h | |
| Acc. 0-100 | 10,5 sek | |
| Hk/Kg | 0,098 hk | |
| Kg/Hk | 10,2 kg | |
| Kg/Hk = Varje hästkraft ska "driva på" så många kg. Ju lägre siffra desto bättre. | ||
Vikter & drift | ||
| Tjänstevikt | 1 610 kg | |
| Max last | 460 kg | |
| Totalvikt | 2 070 kg | |
| Max släpvagnsvikt | 2 000 kg | |
| Med B-kort | 1 430 kg | |
| Max tågvikt | <ug. saknas> | |
| Drivning | 4wd | |
| Tankstorlek | 60,0 l | |
Miljö | ||
| Bränsleförbrukning | 7,6 l/100 km | |
| Drivmedel | Bensin | |
| CO2-utsläpp | 178 g/km | |
| Miljöklass | 2005 | |
| Partikelfilter | Nej | |
| Teoretisk räckvidd | 78,9 km | |
Övrigt | ||
| Kommentar | ||
Övriga versioner | ||
| Övriga versioner | Toyota RAV4 | |
Kommentarer till Toyota RAV4 2.0
Inga kommentarer hittills.

