Fakta om bilmodell
Toyota RAV4 2.2D 150 [J]
(Lista alla Toyota)| Årsmodell | 2009 | |
| Grundpris | 268 600 kr | |
Motor | ||
| Cylindervolym | 2 231 cm3 | |
| Cylindrar | 4 | |
| Hästkrafter | 150 hk | |
| hk vid varv | 3 600 rpm | |
| Vridmoment | 340 nm | |
| Vridmoment vid varv | 2 000 rpm | |
| Ventiler | 16 | |
| Ventiler/cyl | 4 | |
| Turbo | Ja | |
| Kompressor | Nej | |
Prestanda | ||
| Topphastighet | 190 km/h | |
| Acc. 0-100 | 10,2 sek | |
| Hk/Kg | 0,087 hk | |
| Kg/Hk | 11,5 kg | |
| Kg/Hk = Varje hästkraft ska "driva på" så många kg. Ju lägre siffra desto bättre. | ||
Vikter & drift | ||
| Tjänstevikt | 1 730 kg | |
| Max last | 460 kg | |
| Totalvikt | 2 190 kg | |
| Max släpvagnsvikt | 2 000 kg | |
| Med B-kort | 1 310 kg | |
| Max tågvikt | <ug. saknas> | |
| Drivning | 4wd | |
| Tankstorlek | 60,0 l | |
Miljö | ||
| Bränsleförbrukning | 6,0 l/100 km | |
| Drivmedel | Diesel | |
| CO2-utsläpp | 159 g/km | |
| Miljöklass | 2005 | |
| Partikelfilter | Ja | |
| Teoretisk räckvidd | 100,0 km | |
Övrigt | ||
| Kommentar | 6-växlad manuell låda. | |
Övriga versioner | ||
| Övriga versioner | Toyota RAV4 | |
Kommentarer till Toyota RAV4 2.2D 150
Inga kommentarer hittills.

