Jämför bilmodeller
Bil 3: Toyota RAV4 2.2D 180 | |||
Bil 2: Mercedes C-klass kombi 180 Kompressor | |||
Bil 1: Toyota RAV4 2.2D 150 | |||
![]() Foto: DaimlerChrysler | |||
| Toyota RAV4 2.2D 150 [+][Ta bort] | Mercedes C-klass kombi 180 Kompressor [+][Ta bort] | Toyota RAV4 2.2D 180 [+][Ta bort] | |
| Årsmodell | 2009 | 2007 | 2009 |
| Grundpris | 268 600 kr | 301 900 kr | 322 400 kr |
Motor | |||
| Cylindervolym | 2 231 cm3 | 1 796 cm3 | 2 231 cm3 |
| Cylindrar | 4 | 4 | 4 |
| Hästkrafter | 150 hk | 156 hk | 177 hk |
| hk vid varv | 3 600 rpm | 5 200 rpm | 3 600 rpm |
| Vridmoment | 340 nm | 230 nm | 400 nm |
| Vridmoment vid varv | 2 000 rpm | 2 800 rpm | 2 000 rpm |
| Ventiler | 16 | <ug. saknas> | 16 |
| Ventiler/cyl | 4 | <ug. saknas> | 4 |
| Turbo | Ja | Nej | Ja |
| Kompressor | Nej | Ja | Nej |
Prestanda | |||
| Topphastighet | 190 km/h | 218 km/h | 200 km/h |
| Acc. 0-100 | 10,2 sek | 9,8 sek | 9,3 sek |
| Hk/Kg | 0,087 hk | 0,102 hk | 0,102 hk |
| Kg/Hk | 11,5 kg | 9,8 kg | 9,8 kg |
| Kg/Hk = Varje hästkraft ska "driva på" så många kg. Ju lägre siffra desto bättre. | |||
Vikter & drift | |||
| Tjänstevikt | 1 730 kg | 1 535 kg | 1 740 kg |
| Max last | 460 kg | 530 kg | 450 kg |
| Totalvikt | 2 190 kg | 2 065 kg | 2 190 kg |
| Max släpvagnsvikt | 2 000 kg | <ug. saknas> | 2 000 kg |
| Med B-kort | 1 310 kg | <ug. saknas> | 1 310 kg |
| Max tågvikt | <ug. saknas> | <ug. saknas> | <ug. saknas> |
| Drivning | 4wd | 4wd | |
| Tankstorlek | 60,0 l | 66,0 l | 60,0 l |
Miljö | |||
| Bränsleförbrukning | 6,0 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| Drivmedel | Diesel | Bensin | Diesel |
| CO2-utsläpp | 159 g/km | 183 g/km | 177 g/km |
| Miljöklass | 2005 | <ug. saknas> | 2005 |
| Partikelfilter | Ja | Nej | Ja |
| Teoretisk räckvidd | 100,0 km | 111,9 km | 89,6 km |
Övrigt | |||
| Kommentar | 6-växlad manuell låda. | 6-växlad manuell låda. | |
Övriga versioner | |||
| Övriga versioner | Toyota RAV4 | Mercedes C-klass kombi | Toyota RAV4 |



